Kurzy pro převody z/do peněženek a finančních institucí
- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Převody peněz z/do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran
Vaše platby kartou a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
To ale neplatí tehdy, pokud je zjevné, že se jedná o převody prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany. Nad limit takových transakcí v celkovém součtu ve výši 100.000, -Kč za kalendářní měsíc připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 %; celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce.
Datum | Stát | Množství | Měna | Směna do limitu | Směna nad limit |
23. 4. 2025 | Evropská unie | 1 | EUR | 25,0810 | 25,7080 |
23. 4. 2025 | USA | 1 | USD | 21,8552 | 22,4016 |
23. 4. 2025 | Velká Británie | 1 | GBP | 29,2122 | 29,9425 |
23. 4. 2025 | Polsko | 1 | PLN | 5,8600 | 6,0065 |
23. 4. 2025 | Austrálie | 1 | AUD | 13,9766 | 14,3260 |
23. 4. 2025 | Bulharsko | 1 | BGN | 12,8239 | 13,1445 |
23. 4. 2025 | Brazílie | 1 | BRL | 3,7707 | 3,8649 |
23. 4. 2025 | Kanada | 1 | CAD | 15,7831 | 16,1777 |
23. 4. 2025 | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,9167 | 27,5896 |
23. 4. 2025 | Čína | 1 | CNY | 2,9884 | 3,0631 |
23. 4. 2025 | Dánsko | 1 | DKK | 3,3595 | 3,4435 |
23. 4. 2025 | Hongkong | 1 | HKD | 2,8172 | 2,8877 |
23. 4. 2025 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,1266 | 6,2798 |
23. 4. 2025 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,2980 | 1,3305 |
23. 4. 2025 | Izrael | 1 | ILS | 5,8762 | 6,0232 |
23. 4. 2025 | Indie | 100 | INR | 25,6491 | 26,2903 |
23. 4. 2025 | Island | 100 | ISK | 17,3092 | 17,7419 |
23. 4. 2025 | Japonsko | 100 | JPY | 15,5734 | 15,9627 |
23. 4. 2025 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,5335 | 1,5718 |
23. 4. 2025 | Mexiko | 1 | MXN | 1,1118 | 1,1396 |
23. 4. 2025 | Malajsie | 1 | MYR | 4,9767 | 5,1011 |
23. 4. 2025 | Norsko | 1 | NOK | 2,1097 | 2,1624 |
23. 4. 2025 | Nový Zéland | 1 | NZD | 13,1033 | 13,4309 |
23. 4. 2025 | Filipiny | 100 | PHP | 38,6081 | 39,5733 |
23. 4. 2025 | Rumunsko | 1 | RON | 5,0391 | 5,1651 |
23. 4. 2025 | Švédsko | 1 | SEK | 2,2978 | 2,3552 |
23. 4. 2025 | Singapur | 1 | SGD | 16,7084 | 17,1261 |
23. 4. 2025 | Thajsko | 100 | THB | 65,7604 | 67,4044 |
23. 4. 2025 | Turecko | 100 | TRY | 57,1231 | 58,5512 |
23. 4. 2025 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,1736 | 1,2029 |
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci

na zavolání

na pobočce