Kurzy pro převody z/do peněženek a finančních institucí

  • Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.

 

Převody peněz z/do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran

Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.

Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce. 

  

Platné:
Datum Stát Množství Měna Směna do limitu Směna nad limit
31. 10. 2025 Evropská unie 1 EUR 24,3780 24,9875
31. 10. 2025 USA 1 USD 21,1065 21,6342
31. 10. 2025 Velká Británie 1 GBP 27,6991 28,3916
31. 10. 2025 Polsko 1 PLN 5,7428 5,8863
31. 10. 2025 Austrálie 1 AUD 13,7947 14,1396
31. 10. 2025 Bulharsko 1 BGN 12,4645 12,7761
31. 10. 2025 Brazílie 1 BRL 3,9138 4,0116
31. 10. 2025 Kanada 1 CAD 15,0677 15,4444
31. 10. 2025 Švýcarsko 1 CHF 26,2666 26,9232
31. 10. 2025 Čína 1 CNY 2,9668 3,0409
31. 10. 2025 Dánsko 1 DKK 3,2644 3,3460
31. 10. 2025 Hongkong 1 HKD 2,7170 2,7849
31. 10. 2025 Maďarsko 100 HUF 6,2676 6,4243
31. 10. 2025 Indonésie 1000 IDR 1,2660 1,2977
31. 10. 2025 Izrael 1 ILS 6,4816 6,6437
31. 10. 2025 Indie 100 INR 23,7907 24,3855
31. 10. 2025 Island 100 ISK 16,9292 17,3524
31. 10. 2025 Japonsko 100 JPY 13,6671 14,0088
31. 10. 2025 Jižní Korea 100 KRW 1,4708 1,5076
31. 10. 2025 Mexiko 1 MXN 1,1348 1,1632
31. 10. 2025 Malajsie 1 MYR 5,0254 5,1510
31. 10. 2025 Norsko 1 NOK 2,0899 2,1421
31. 10. 2025 Nový Zéland 1 NZD 12,0899 12,3921
31. 10. 2025 Filipiny 100 PHP 35,8073 36,7025
31. 10. 2025 Rumunsko 1 RON 4,7936 4,9135
31. 10. 2025 Švédsko 1 SEK 2,2283 2,2840
31. 10. 2025 Singapur 1 SGD 16,2012 16,6063
31. 10. 2025 Thajsko 100 THB 65,0028 66,6279
31. 10. 2025 Turecko 100 TRY 50,2681 51,5248
31. 10. 2025 Jižní Afrika 1 ZAR 1,2163 1,2467

  • Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
  • Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
  • Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Kurzovní lístek pro platby kartou v obchodech a na internetu

Jak se stát klientem?

Nejrychleji přes
mobilní aplikaci
Stáhnout apku
S poradcem
na zavolání
Zavolejte mi
U kávičky
na pobočce
Najít nejbližší
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.