Kurzy pro převody z/do peněženek a finančních institucí
- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Převody peněz z/do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran
Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
Od 26. 2. 2026 se u ostatních karetních transakcí (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky, včetně institucí a platebních služeb třetích stran, jako jsou PayPal, Curve a obdobné služby, dále dobíjení peněženek třetích stran, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) uplatňuje kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 2,5 %. Dosavadní pravidlo použití kurzu Evropské centrální banky s marží 0 % pro tyto transakce do limitu 100 000 Kč za kalendářní měsíc se již neuplatní.
| Datum | Stát | Množství | Měna | Kurz |
| 1. 8. 2026 | Evropská unie | 1 | EUR | 24,8173 |
| 1. 8. 2026 | USA | 1 | USD | 21,6084 |
| 1. 8. 2026 | Velká Británie | 1 | GBP | 29,0013 |
| 1. 8. 2026 | Polsko | 1 | PLN | 5,7534 |
| 1. 8. 2026 | Austrálie | 1 | AUD | 15,1649 |
| 1. 8. 2026 | Brazílie | 1 | BRL | 4,2718 |
| 1. 8. 2026 | Kanada | 1 | CAD | 15,3896 |
| 1. 8. 2026 | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,6738 |
| 1. 8. 2026 | Čína | 1 | CNY | 3,2006 |
| 1. 8. 2026 | Dánsko | 1 | DKK | 3,3200 |
| 1. 8. 2026 | Hongkong | 1 | HKD | 2,7551 |
| 1. 8. 2026 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,8133 |
| 1. 8. 2026 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,1972 |
| 1. 8. 2026 | Izrael | 1 | ILS | 7,0676 |
| 1. 8. 2026 | Indie | 100 | INR | 22,6539 |
| 1. 8. 2026 | Island | 100 | ISK | 17,4035 |
| 1. 8. 2026 | Japonsko | 100 | JPY | 13,4855 |
| 1. 8. 2026 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,4968 |
| 1. 8. 2026 | Mexiko | 1 | MXN | 1,2439 |
| 1. 8. 2026 | Malajsie | 1 | MYR | 5,2878 |
| 1. 8. 2026 | Norsko | 1 | NOK | 2,2681 |
| 1. 8. 2026 | Nový Zéland | 1 | NZD | 12,6690 |
| 1. 8. 2026 | Filipiny | 100 | PHP | 35,2684 |
| 1. 8. 2026 | Rumunsko | 1 | RON | 4,7301 |
| 1. 8. 2026 | Švédsko | 1 | SEK | 2,2591 |
| 1. 8. 2026 | Singapur | 1 | SGD | 16,8173 |
| 1. 8. 2026 | Thajsko | 100 | THB | 64,5696 |
| 1. 8. 2026 | Turecko | 100 | TRY | 45,4672 |
| 1. 8. 2026 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,3037 |
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci
na zavolání
na pobočce