Kurzy pro převody z/do peněženek a finančních institucí

  • Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.

 

Převody peněz z/do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran

Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.

Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce. 

  

Platné:
Datum Stát Množství Měna Směna do limitu Směna nad limit
19. 12. 2025 Evropská unie 1 EUR 24,3920 25,0018
19. 12. 2025 USA 1 USD 20,8141 21,3344
19. 12. 2025 Velká Británie 1 GBP 27,8893 28,5866
19. 12. 2025 Polsko 1 PLN 5,8003 5,9453
19. 12. 2025 Austrálie 1 AUD 13,7544 14,0982
19. 12. 2025 Bulharsko 1 BGN 12,4716 12,7834
19. 12. 2025 Brazílie 1 BRL 3,7519 3,8457
19. 12. 2025 Kanada 1 CAD 15,0931 15,4705
19. 12. 2025 Švýcarsko 1 CHF 26,1829 26,8375
19. 12. 2025 Čína 1 CNY 2,9560 3,0299
19. 12. 2025 Dánsko 1 DKK 3,2648 3,3464
19. 12. 2025 Hongkong 1 HKD 2,6749 2,7417
19. 12. 2025 Maďarsko 100 HUF 6,2882 6,4454
19. 12. 2025 Indonésie 1000 IDR 1,2450 1,2761
19. 12. 2025 Izrael 1 ILS 6,4695 6,6312
19. 12. 2025 Indie 100 INR 23,0595 23,6360
19. 12. 2025 Island 100 ISK 16,5034 16,9160
19. 12. 2025 Japonsko 100 JPY 13,3618 13,6958
19. 12. 2025 Jižní Korea 100 KRW 1,4090 1,4442
19. 12. 2025 Mexiko 1 MXN 1,1562 1,1851
19. 12. 2025 Malajsie 1 MYR 5,0940 5,2213
19. 12. 2025 Norsko 1 NOK 2,0404 2,0914
19. 12. 2025 Nový Zéland 1 NZD 12,0016 12,3016
19. 12. 2025 Filipiny 100 PHP 35,5149 36,4028
19. 12. 2025 Rumunsko 1 RON 4,7915 4,9113
19. 12. 2025 Švédsko 1 SEK 2,2375 2,2934
19. 12. 2025 Singapur 1 SGD 16,1227 16,5257
19. 12. 2025 Thajsko 100 THB 66,1711 67,8254
19. 12. 2025 Turecko 100 TRY 48,7062 49,9239
19. 12. 2025 Jižní Afrika 1 ZAR 1,2406 1,2716

  • Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
  • Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
  • Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Kurzovní lístek pro platby kartou v obchodech a na internetu

Jak se stát klientem?

Nejrychleji přes
mobilní aplikaci
Stáhnout apku
S poradcem
na zavolání
Zavolejte mi
U kávičky
na pobočce
Najít nejbližší
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.