Kurzy pro převody z/do peněženek a finančních institucí
- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Převody peněz z/do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran
Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
Od 26. 2. 2026 pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí níže uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 2,5 %, dosavadní pravidlo kurzu Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pro tyto transakce do limitu 100.000,- Kč za kalendářní měsíc se již neuplatní.
| Datum | Stát | Množství | Měna | Kurz |
| 9. 4. 2026 | Evropská unie | 1 | EUR | 25,0110 |
| 9. 4. 2026 | USA | 1 | USD | 21,4044 |
| 9. 4. 2026 | Velká Británie | 1 | GBP | 28,7308 |
| 9. 4. 2026 | Polsko | 1 | PLN | 5,8769 |
| 9. 4. 2026 | Austrálie | 1 | AUD | 15,0732 |
| 9. 4. 2026 | Brazílie | 1 | BRL | 4,1976 |
| 9. 4. 2026 | Kanada | 1 | CAD | 15,4628 |
| 9. 4. 2026 | Švýcarsko | 1 | CHF | 27,0682 |
| 9. 4. 2026 | Čína | 1 | CNY | 3,1317 |
| 9. 4. 2026 | Dánsko | 1 | DKK | 3,3469 |
| 9. 4. 2026 | Hongkong | 1 | HKD | 2,7319 |
| 9. 4. 2026 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,6328 |
| 9. 4. 2026 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,2515 |
| 9. 4. 2026 | Izrael | 1 | ILS | 6,9419 |
| 9. 4. 2026 | Indie | 100 | INR | 23,0998 |
| 9. 4. 2026 | Island | 100 | ISK | 17,4171 |
| 9. 4. 2026 | Japonsko | 100 | JPY | 13,4685 |
| 9. 4. 2026 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,4468 |
| 9. 4. 2026 | Mexiko | 1 | MXN | 1,2276 |
| 9. 4. 2026 | Malajsie | 1 | MYR | 5,3740 |
| 9. 4. 2026 | Norsko | 1 | NOK | 2,2479 |
| 9. 4. 2026 | Nový Zéland | 1 | NZD | 12,4936 |
| 9. 4. 2026 | Filipiny | 100 | PHP | 35,7898 |
| 9. 4. 2026 | Rumunsko | 1 | RON | 4,9107 |
| 9. 4. 2026 | Švédsko | 1 | SEK | 2,2995 |
| 9. 4. 2026 | Singapur | 1 | SGD | 16,7961 |
| 9. 4. 2026 | Thajsko | 100 | THB | 66,6907 |
| 9. 4. 2026 | Turecko | 100 | TRY | 48,0015 |
| 9. 4. 2026 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,3026 |
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci
na zavolání
na pobočce