Kurzy pro převody z/do peněženek a finančních institucí
- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Převody peněz z/do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran
Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce.
Datum | Stát | Množství | Měna | Směna do limitu | Směna nad limit |
18. 9. 2025 | Evropská unie | 1 | EUR | 24,3010 | 24,9085 |
18. 9. 2025 | USA | 1 | USD | 20,5627 | 21,0768 |
18. 9. 2025 | Velká Británie | 1 | GBP | 27,9965 | 28,6965 |
18. 9. 2025 | Polsko | 1 | PLN | 5,7098 | 5,8526 |
18. 9. 2025 | Austrálie | 1 | AUD | 13,6668 | 14,0085 |
18. 9. 2025 | Bulharsko | 1 | BGN | 12,4251 | 12,7357 |
18. 9. 2025 | Brazílie | 1 | BRL | 3,8996 | 3,9971 |
18. 9. 2025 | Kanada | 1 | CAD | 14,9196 | 15,2926 |
18. 9. 2025 | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,0433 | 26,6944 |
18. 9. 2025 | Čína | 1 | CNY | 2,8939 | 2,9663 |
18. 9. 2025 | Dánsko | 1 | DKK | 3,2555 | 3,3368 |
18. 9. 2025 | Hongkong | 1 | HKD | 2,6440 | 2,7101 |
18. 9. 2025 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,2538 | 6,4101 |
18. 9. 2025 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,2430 | 1,2741 |
18. 9. 2025 | Izrael | 1 | ILS | 6,1587 | 6,3127 |
18. 9. 2025 | Indie | 100 | INR | 23,3364 | 23,9198 |
18. 9. 2025 | Island | 100 | ISK | 16,9463 | 17,3700 |
18. 9. 2025 | Japonsko | 100 | JPY | 13,9469 | 14,2956 |
18. 9. 2025 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,4831 | 1,5202 |
18. 9. 2025 | Mexiko | 1 | MXN | 1,1279 | 1,1561 |
18. 9. 2025 | Malajsie | 1 | MYR | 4,9006 | 5,0231 |
18. 9. 2025 | Norsko | 1 | NOK | 2,0973 | 2,1497 |
18. 9. 2025 | Nový Zéland | 1 | NZD | 12,1329 | 12,4362 |
18. 9. 2025 | Filipiny | 100 | PHP | 36,0330 | 36,9338 |
18. 9. 2025 | Rumunsko | 1 | RON | 4,7940 | 4,9139 |
18. 9. 2025 | Švédsko | 1 | SEK | 2,2096 | 2,2648 |
18. 9. 2025 | Singapur | 1 | SGD | 16,0668 | 16,4684 |
18. 9. 2025 | Thajsko | 100 | THB | 64,6114 | 66,2267 |
18. 9. 2025 | Turecko | 100 | TRY | 49,7871 | 51,0318 |
18. 9. 2025 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,1849 | 1,2146 |
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci

na zavolání

na pobočce