Kurzy pro převody z/do peněženek a finančních institucí
- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Převody peněz z/do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran
Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
Od 26. 2. 2026 se u ostatních karetních transakcí (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky, včetně institucí a platebních služeb třetích stran, jako jsou PayPal, Curve a obdobné služby, dále dobíjení peněženek třetích stran, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) uplatňuje kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 2,5 %. Dosavadní pravidlo použití kurzu Evropské centrální banky s marží 0 % pro tyto transakce do limitu 100 000 Kč za kalendářní měsíc se již neuplatní.
| Datum | Stát | Množství | Měna | Kurz |
| 10. 10. 2026 | Evropská unie | 1 | EUR | 24,9782 |
| 10. 10. 2026 | USA | 1 | USD | 22,2900 |
| 10. 10. 2026 | Velká Británie | 1 | GBP | 29,4683 |
| 10. 10. 2026 | Polsko | 1 | PLN | 5,6982 |
| 10. 10. 2026 | Austrálie | 1 | AUD | 15,5608 |
| 10. 10. 2026 | Brazílie | 1 | BRL | 4,4536 |
| 10. 10. 2026 | Kanada | 1 | CAD | 15,6682 |
| 10. 10. 2026 | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,8208 |
| 10. 10. 2026 | Čína | 1 | CNY | 3,3308 |
| 10. 10. 2026 | Dánsko | 1 | DKK | 3,3415 |
| 10. 10. 2026 | Hongkong | 1 | HKD | 2,8404 |
| 10. 10. 2026 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,8419 |
| 10. 10. 2026 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,2464 |
| 10. 10. 2026 | Izrael | 1 | ILS | 7,2908 |
| 10. 10. 2026 | Indie | 100 | INR | 23,0434 |
| 10. 10. 2026 | Island | 100 | ISK | 18,2589 |
| 10. 10. 2026 | Japonsko | 100 | JPY | 14,0849 |
| 10. 10. 2026 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,6616 |
| 10. 10. 2026 | Mexiko | 1 | MXN | 1,2247 |
| 10. 10. 2026 | Malajsie | 1 | MYR | 5,4565 |
| 10. 10. 2026 | Norsko | 1 | NOK | 2,3310 |
| 10. 10. 2026 | Nový Zéland | 1 | NZD | 12,5135 |
| 10. 10. 2026 | Filipiny | 100 | PHP | 35,4819 |
| 10. 10. 2026 | Rumunsko | 1 | RON | 4,6770 |
| 10. 10. 2026 | Švédsko | 1 | SEK | 2,2367 |
| 10. 10. 2026 | Singapur | 1 | SGD | 17,4089 |
| 10. 10. 2026 | Thajsko | 100 | THB | 66,4774 |
| 10. 10. 2026 | Turecko | 100 | TRY | 45,3298 |
| 10. 10. 2026 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,3482 |
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci
na zavolání
na pobočce