Kurzy pro převody z/do peněženek a finančních institucí

  • Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.

 

Převody peněz z/do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran

Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.

Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce. 

  

Platné:
Datum Stát Množství Měna Směna do limitu Směna nad limit
23. 12. 2025 Evropská unie 1 EUR 24,3200 24,9280
23. 12. 2025 USA 1 USD 20,7067 21,2244
23. 12. 2025 Velká Británie 1 GBP 27,8197 28,5152
23. 12. 2025 Polsko 1 PLN 5,7715 5,9158
23. 12. 2025 Austrálie 1 AUD 13,7658 14,1099
23. 12. 2025 Bulharsko 1 BGN 12,4348 12,7457
23. 12. 2025 Brazílie 1 BRL 3,7448 3,8384
23. 12. 2025 Kanada 1 CAD 15,0421 15,4181
23. 12. 2025 Švýcarsko 1 CHF 26,1056 26,7583
23. 12. 2025 Čína 1 CNY 2,9425 3,0161
23. 12. 2025 Dánsko 1 DKK 3,2554 3,3368
23. 12. 2025 Hongkong 1 HKD 2,6619 2,7285
23. 12. 2025 Maďarsko 100 HUF 6,2700 6,4268
23. 12. 2025 Indonésie 1000 IDR 1,2340 1,2649
23. 12. 2025 Izrael 1 ILS 6,4650 6,6266
23. 12. 2025 Indie 100 INR 23,0981 23,6756
23. 12. 2025 Island 100 ISK 16,4770 16,8889
23. 12. 2025 Japonsko 100 JPY 13,1623 13,4914
23. 12. 2025 Jižní Korea 100 KRW 1,3987 1,4337
23. 12. 2025 Mexiko 1 MXN 1,1502 1,1790
23. 12. 2025 Malajsie 1 MYR 5,0777 5,2046
23. 12. 2025 Norsko 1 NOK 2,0458 2,0970
23. 12. 2025 Nový Zéland 1 NZD 11,9903 12,2901
23. 12. 2025 Filipiny 100 PHP 35,2653 36,1469
23. 12. 2025 Rumunsko 1 RON 4,7799 4,8994
23. 12. 2025 Švédsko 1 SEK 2,2402 2,2962
23. 12. 2025 Singapur 1 SGD 16,0528 16,4541
23. 12. 2025 Thajsko 100 THB 66,4735 68,1353
23. 12. 2025 Turecko 100 TRY 48,3696 49,5788
23. 12. 2025 Jižní Afrika 1 ZAR 1,2400 1,2710

  • Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
  • Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
  • Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Kurzovní lístek pro platby kartou v obchodech a na internetu

Jak se stát klientem?

Nejrychleji přes
mobilní aplikaci
Stáhnout apku
S poradcem
na zavolání
Zavolejte mi
U kávičky
na pobočce
Najít nejbližší
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.