Kurzovní lístek

- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Nákupy s nejlepším kurzem
Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce.
Kurzy měn u karetních transakcí
Datum | Stát | Množství | Měna | Nákup | Střed | Prodej |
2. 9. 2025 | Evropská unie | 1 | EUR | 24,4330 | 24,4330 | 24,4330 |
2. 9. 2025 | USA | 1 | USD | 20,8562 | 20,8562 | 20,8562 |
2. 9. 2025 | Velká Británie | 1 | GBP | 28,2071 | 28,2071 | 28,2071 |
2. 9. 2025 | Polsko | 1 | PLN | 5,7418 | 5,7418 | 5,7418 |
2. 9. 2025 | Austrálie | 1 | AUD | 13,6612 | 13,6612 | 13,6612 |
2. 9. 2025 | Bulharsko | 1 | BGN | 12,4926 | 12,4926 | 12,4926 |
2. 9. 2025 | Brazílie | 1 | BRL | 3,8425 | 3,8425 | 3,8425 |
2. 9. 2025 | Kanada | 1 | CAD | 15,1711 | 15,1711 | 15,1711 |
2. 9. 2025 | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,0396 | 26,0396 | 26,0396 |
2. 9. 2025 | Čína | 1 | CNY | 2,9233 | 2,9233 | 2,9233 |
2. 9. 2025 | Dánsko | 1 | DKK | 3,2735 | 3,2735 | 3,2735 |
2. 9. 2025 | Hongkong | 1 | HKD | 2,6750 | 2,6750 | 2,6750 |
2. 9. 2025 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,1832 | 6,1832 | 6,1832 |
2. 9. 2025 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,2690 | 1,2690 | 1,2690 |
2. 9. 2025 | Izrael | 1 | ILS | 6,2202 | 6,2202 | 6,2202 |
2. 9. 2025 | Indie | 100 | INR | 23,6473 | 23,6473 | 23,6473 |
2. 9. 2025 | Island | 100 | ISK | 17,0384 | 17,0384 | 17,0384 |
2. 9. 2025 | Japonsko | 100 | JPY | 14,1665 | 14,1665 | 14,1665 |
2. 9. 2025 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,4968 | 1,4968 | 1,4968 |
2. 9. 2025 | Mexiko | 1 | MXN | 1,1207 | 1,1207 | 1,1207 |
2. 9. 2025 | Malajsie | 1 | MYR | 4,9364 | 4,9364 | 4,9364 |
2. 9. 2025 | Norsko | 1 | NOK | 2,0827 | 2,0827 | 2,0827 |
2. 9. 2025 | Nový Zéland | 1 | NZD | 12,3008 | 12,3008 | 12,3008 |
2. 9. 2025 | Filipiny | 100 | PHP | 36,4753 | 36,4753 | 36,4753 |
2. 9. 2025 | Rumunsko | 1 | RON | 4,8156 | 4,8156 | 4,8156 |
2. 9. 2025 | Švédsko | 1 | SEK | 2,2188 | 2,2188 | 2,2188 |
2. 9. 2025 | Singapur | 1 | SGD | 16,2453 | 16,2453 | 16,2453 |
2. 9. 2025 | Thajsko | 100 | THB | 64,5607 | 64,5607 | 64,5607 |
2. 9. 2025 | Turecko | 100 | TRY | 50,7269 | 50,7269 | 50,7269 |
2. 9. 2025 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,1864 | 1,1864 | 1,1864 |
- Pro nejlepší kurz si vypněte v nastavení platební karty volbu Platby s převodem měny (DCC). Jak na to?
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci

na zavolání

na pobočce