• Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.

Nákupy s nejlepším kurzem

Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.

Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce. 

Kurzovní lístek pro převody z/do peněženek a finančních institucí

Kurzy měn u karetních transakcí

Platné:
Datum Stát Množství Měna Nákup Střed Prodej
17. 10. 2025 Evropská unie 1 EUR 24,294 24,294 24,294
17. 10. 2025 USA 1 USD 20,855 20,855 20,855
17. 10. 2025 Velká Británie 1 GBP 28,001 28,001 28,001
17. 10. 2025 Polsko 1 PLN 5,714 5,714 5,714
17. 10. 2025 Austrálie 1 AUD 13,552 13,552 13,552
17. 10. 2025 Bulharsko 1 BGN 12,422 12,422 12,422
17. 10. 2025 Brazílie 1 BRL 3,828 3,828 3,828
17. 10. 2025 Kanada 1 CAD 14,841 14,841 14,841
17. 10. 2025 Švýcarsko 1 CHF 26,117 26,117 26,117
17. 10. 2025 Čína 1 CNY 2,927 2,927 2,927
17. 10. 2025 Dánsko 1 DKK 3,253 3,253 3,253
17. 10. 2025 Hongkong 1 HKD 2,683 2,683 2,683
17. 10. 2025 Maďarsko 100 HUF 6,233 6,233 6,233
17. 10. 2025 Indonésie 1000 IDR 1,256 1,256 1,256
17. 10. 2025 Izrael 1 ILS 6,317 6,317 6,317
17. 10. 2025 Indie 100 INR 23,719 23,719 23,719
17. 10. 2025 Island 100 ISK 17,157 17,157 17,157
17. 10. 2025 Japonsko 100 JPY 13,785 13,785 13,785
17. 10. 2025 Jižní Korea 100 KRW 1,471 1,471 1,471
17. 10. 2025 Mexiko 1 MXN 1,131 1,131 1,131
17. 10. 2025 Malajsie 1 MYR 4,933 4,933 4,933
17. 10. 2025 Norsko 1 NOK 2,070 2,070 2,070
17. 10. 2025 Nový Zéland 1 NZD 11,962 11,962 11,962
17. 10. 2025 Filipiny 100 PHP 35,916 35,916 35,916
17. 10. 2025 Rumunsko 1 RON 4,775 4,775 4,775
17. 10. 2025 Švédsko 1 SEK 2,206 2,206 2,206
17. 10. 2025 Singapur 1 SGD 16,090 16,090 16,090
17. 10. 2025 Thajsko 100 THB 64,090 64,090 64,090
17. 10. 2025 Turecko 100 TRY 49,829 49,829 49,829
17. 10. 2025 Jižní Afrika 1 ZAR 1,204 1,204 1,204

  • Pro nejlepší kurz si vypněte v nastavení platební karty volbu Platby s převodem měny (DCC). Jak na to
  • Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
  • Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
  • Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.

Jak se stát klientem?

Nejrychleji přes
mobilní aplikaci
Stáhnout apku
S poradcem
na zavolání
Zavolejte mi
U kávičky
na pobočce
Najít nejbližší
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.