• Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.

Nákupy s nejlepším kurzem

Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.

Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce. 

Kurzovní lístek pro převody z/do peněženek a finančních institucí

Kurzy měn u karetních transakcí

Platné:
Datum Stát Množství Měna Nákup Střed Prodej
11. 7. 2025 Evropská unie 1 EUR 24,6390 24,6390 24,6390
11. 7. 2025 USA 1 USD 21,0428 21,0428 21,0428
11. 7. 2025 Velká Británie 1 GBP 28,5603 28,5603 28,5603
11. 7. 2025 Polsko 1 PLN 5,8008 5,8008 5,8008
11. 7. 2025 Austrálie 1 AUD 13,7856 13,7856 13,7856
11. 7. 2025 Bulharsko 1 BGN 12,5979 12,5979 12,5979
11. 7. 2025 Brazílie 1 BRL 3,7508 3,7508 3,7508
11. 7. 2025 Kanada 1 CAD 15,3725 15,3725 15,3725
11. 7. 2025 Švýcarsko 1 CHF 26,4367 26,4367 26,4367
11. 7. 2025 Čína 1 CNY 2,9329 2,9329 2,9329
11. 7. 2025 Dánsko 1 DKK 3,3023 3,3023 3,3023
11. 7. 2025 Hongkong 1 HKD 2,6806 2,6806 2,6806
11. 7. 2025 Maďarsko 100 HUF 6,1763 6,1763 6,1763
11. 7. 2025 Indonésie 1000 IDR 1,2960 1,2960 1,2960
11. 7. 2025 Izrael 1 ILS 6,3642 6,3642 6,3642
11. 7. 2025 Indie 100 INR 24,5361 24,5361 24,5361
11. 7. 2025 Island 100 ISK 17,2301 17,2301 17,2301
11. 7. 2025 Japonsko 100 JPY 14,3810 14,3810 14,3810
11. 7. 2025 Jižní Korea 100 KRW 1,5323 1,5323 1,5323
11. 7. 2025 Mexiko 1 MXN 1,1281 1,1281 1,1281
11. 7. 2025 Malajsie 1 MYR 4,9542 4,9542 4,9542
11. 7. 2025 Norsko 1 NOK 2,0875 2,0875 2,0875
11. 7. 2025 Nový Zéland 1 NZD 12,6510 12,6510 12,6510
11. 7. 2025 Filipiny 100 PHP 37,2213 37,2213 37,2213
11. 7. 2025 Rumunsko 1 RON 4,8526 4,8526 4,8526
11. 7. 2025 Švédsko 1 SEK 2,2094 2,2094 2,2094
11. 7. 2025 Singapur 1 SGD 16,4381 16,4381 16,4381
11. 7. 2025 Thajsko 100 THB 64,5186 64,5186 64,5186
11. 7. 2025 Turecko 100 TRY 52,5833 52,5833 52,5833
11. 7. 2025 Jižní Afrika 1 ZAR 1,1840 1,1840 1,1840

  • Pro nejlepší kurz si vypněte v nastavení platební karty volbu Platby s převodem měny (DCC). Jak na to
  • Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
  • Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
  • Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.

Jak se stát klientem?

Nejrychleji přes
mobilní aplikaci
Stáhnout apku
S poradcem
na zavolání
Zavolejte mi
U kávičky
na pobočce
Najít nejbližší
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.