Kurzovní lístek

- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Nákupy s nejlepším kurzem
Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce.
Kurzy měn u karetních transakcí
Datum | Stát | Množství | Měna | Nákup | Střed | Prodej |
30. 4. 2025 | Evropská unie | 1 | EUR | 24,9200 | 24,9200 | 24,9200 |
30. 4. 2025 | USA | 1 | USD | 21,9115 | 21,9115 | 21,9115 |
30. 4. 2025 | Velká Británie | 1 | GBP | 29,2557 | 29,2557 | 29,2557 |
30. 4. 2025 | Polsko | 1 | PLN | 5,8288 | 5,8288 | 5,8288 |
30. 4. 2025 | Austrálie | 1 | AUD | 14,0016 | 14,0016 | 14,0016 |
30. 4. 2025 | Bulharsko | 1 | BGN | 12,7416 | 12,7416 | 12,7416 |
30. 4. 2025 | Brazílie | 1 | BRL | 3,9036 | 3,9036 | 3,9036 |
30. 4. 2025 | Kanada | 1 | CAD | 15,8444 | 15,8444 | 15,8444 |
30. 4. 2025 | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,5417 | 26,5417 | 26,5417 |
30. 4. 2025 | Čína | 1 | CNY | 3,0157 | 3,0157 | 3,0157 |
30. 4. 2025 | Dánsko | 1 | DKK | 3,3389 | 3,3389 | 3,3389 |
30. 4. 2025 | Hongkong | 1 | HKD | 2,8249 | 2,8249 | 2,8249 |
30. 4. 2025 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,1671 | 6,1671 | 6,1671 |
30. 4. 2025 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,3180 | 1,3180 | 1,3180 |
30. 4. 2025 | Izrael | 1 | ILS | 6,0440 | 6,0440 | 6,0440 |
30. 4. 2025 | Indie | 100 | INR | 25,9216 | 25,9216 | 25,9216 |
30. 4. 2025 | Island | 100 | ISK | 17,0802 | 17,0802 | 17,0802 |
30. 4. 2025 | Japonsko | 100 | JPY | 15,3184 | 15,3184 | 15,3184 |
30. 4. 2025 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,5398 | 1,5398 | 1,5398 |
30. 4. 2025 | Mexiko | 1 | MXN | 1,1224 | 1,1224 | 1,1224 |
30. 4. 2025 | Malajsie | 1 | MYR | 5,0780 | 5,0780 | 5,0780 |
30. 4. 2025 | Norsko | 1 | NOK | 2,1103 | 2,1103 | 2,1103 |
30. 4. 2025 | Nový Zéland | 1 | NZD | 12,9663 | 12,9663 | 12,9663 |
30. 4. 2025 | Filipiny | 100 | PHP | 39,2206 | 39,2206 | 39,2206 |
30. 4. 2025 | Rumunsko | 1 | RON | 5,0058 | 5,0058 | 5,0058 |
30. 4. 2025 | Švédsko | 1 | SEK | 2,2713 | 2,2713 | 2,2713 |
30. 4. 2025 | Singapur | 1 | SGD | 16,7710 | 16,7710 | 16,7710 |
30. 4. 2025 | Thajsko | 100 | THB | 65,5634 | 65,5634 | 65,5634 |
30. 4. 2025 | Turecko | 100 | TRY | 56,9504 | 56,9504 | 56,9504 |
30. 4. 2025 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,1805 | 1,1805 | 1,1805 |
- Pro nejlepší kurz si vypněte v nastavení platební karty volbu Platby s převodem měny (DCC). Jak na to?
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci

na zavolání

na pobočce