• Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.

Nákupy s nejlepším kurzem

Vaše platby kartou a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, bez poplatků a podmínek, prostě za nejlepší kurzy.

To ale neplatí tehdy, pokud vyhodnotíme, že účelem je směna peněz a jejich převod na účet u poskytovatele finančních nebo platebních služeb. Nad limit takových transakcí v celkovém součtu ve výši 100.000, -Kč za kalendářní měsíc uplatníme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 %. Celkovou částku marže vám zúčtujeme k tíži vašeho hlavního běžného účtu. 

Kurzy měn u karetních transakcí

Platné:
Datum Stát Množství Měna Nákup Střed Prodej
19. 2. 2025 Evropská unie 1 EUR 25,0980 25,0980 25,0980
19. 2. 2025 USA 1 USD 24,0241 24,0241 24,0241
19. 2. 2025 Velká Británie 1 GBP 30,2294 30,2294 30,2294
19. 2. 2025 Polsko 1 PLN 6,0245 6,0245 6,0245
19. 2. 2025 Austrálie 1 AUD 15,2423 15,2423 15,2423
19. 2. 2025 Bulharsko 1 BGN 12,8326 12,8326 12,8326
19. 2. 2025 Brazílie 1 BRL 4,2128 4,2128 4,2128
19. 2. 2025 Kanada 1 CAD 16,9078 16,9078 16,9078
19. 2. 2025 Švýcarsko 1 CHF 26,6292 26,6292 26,6292
19. 2. 2025 Čína 1 CNY 3,2999 3,2999 3,2999
19. 2. 2025 Dánsko 1 DKK 3,3652 3,3652 3,3652
19. 2. 2025 Hongkong 1 HKD 3,0896 3,0896 3,0896
19. 2. 2025 Maďarsko 100 HUF 6,2504 6,2504 6,2504
19. 2. 2025 Indonésie 1000 IDR 1,4710 1,4710 1,4710
19. 2. 2025 Izrael 1 ILS 6,7509 6,7509 6,7509
19. 2. 2025 Indie 100 INR 27,6258 27,6258 27,6258
19. 2. 2025 Island 100 ISK 17,1084 17,1084 17,1084
19. 2. 2025 Japonsko 100 JPY 15,8297 15,8297 15,8297
19. 2. 2025 Jižní Korea 100 KRW 1,6662 1,6662 1,6662
19. 2. 2025 Mexiko 1 MXN 1,1843 1,1843 1,1843
19. 2. 2025 Malajsie 1 MYR 5,4042 5,4042 5,4042
19. 2. 2025 Norsko 1 NOK 2,1527 2,1527 2,1527
19. 2. 2025 Nový Zéland 1 NZD 13,6863 13,6863 13,6863
19. 2. 2025 Filipiny 100 PHP 41,2484 41,2484 41,2484
19. 2. 2025 Rumunsko 1 RON 5,0425 5,0425 5,0425
19. 2. 2025 Švédsko 1 SEK 2,2386 2,2386 2,2386
19. 2. 2025 Singapur 1 SGD 17,8812 17,8812 17,8812
19. 2. 2025 Thajsko 100 THB 71,2566 71,2566 71,2566
19. 2. 2025 Turecko 100 TRY 66,2290 66,2290 66,2290
19. 2. 2025 Jižní Afrika 1 ZAR 1,3031 1,3031 1,3031

  • Pro nejlepší kurz si vypněte v nastavení platební karty volbu Platby s převodem měny (DCC). Jak na to
  • Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
  • Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
  • Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.

Jak se stát klientem?

Nejrychleji přes
mobilní aplikaci
Stáhnout apku
S poradcem
na zavolání
Zavolejte mi
U kávičky
na pobočce
Najít nejbližší
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.