Archiv dokumentů
Zde najdete veškeré dokumenty, které sice už nejsou aktuální, ale mohly by se vám hodit.
Archiv - Účty a karty Archiv - Obchodní podmínky
| Obchodní podmínky pro platební styk účinné k 4. 3. 2024 | Zveřejněno: 27. 2. 2024 |
|---|---|
| Karetní podmínky účinné k 1. 11. 2023 | Zveřejněno: 27. 2. 2024 |
| Obchodní podmínky pro platební styk účinné k 1. 11. 2023 | Zveřejněno: 27. 2. 2024 |
| Všeobecné obchodní podmínky účinné k 1. 11. 2023 | Zveřejněno: 27. 2. 2024 |
| Karetní obchodní podmínky účinné k 4. 3. 2024 | Zveřejněno: 4. 3. 2024 |
| Všeobecné obchodní podmínky účinné k 4. 3. 2024 | Zveřejněno: 4. 3. 2024 |
Archiv - Osobní údaje Archiv - Informační memorandum
| Informace o zpracování osobních údajů | Zveřejněno: 16. 4. 2024 |
|---|---|
| Zpracování osobních údajů klientů Partners Banky | Zveřejněno: 20. 12. 2024 |
Archiv - Úvěry Osobní údaje
| Informační memorandum BRKI | Zveřejněno: 26. 6. 2024 |
|---|
Předsmluvní informace
| informace trvale přístupné spotřebiteli - úvěry | Zveřejněno: 26. 6. 2024 |
|---|---|
| Informace trvale přístupné spotřebiteli - úvěry účinnost od 25. 11. 2024 | Zveřejněno: 25. 11. 2024 |
| informace trvale přístupné spotřebiteli - úvěry účinnost od 7. 2. 2025 | Zveřejněno: 7. 2. 2025 |
| Informace trvale přístupné spotřebiteli - úvěry účinnost od 25. 3. 2025 | Zveřejněno: 25. 3. 2025 |
| Informace trvale přístupné spotřebiteli - úvěry účinnost od 28. 4. 2025 | Zveřejněno: 28. 4. 2025 |
| Informace trvale přístupné spotřebiteli - úvěry účinnost od 1. 7. 2025 | Zveřejněno: 30. 6. 2025 |
Sazby a ceny
| Ceník úvěry účinnost k 8. 7. 2024 | Zveřejněno: 26. 6. 2024 |
|---|---|
| Ceník úvěry účinnost od 25. 11. 2024 | Zveřejněno: 25. 11. 2024 |
| Ceník úvěry - účinnost k 7. 2. 2025 | Zveřejněno: 18. 9. 2025 |
Archiv - Sazby a ceny Archiv - Ceník
| Ceník účinný k 1. 11. 2023 | Zveřejněno: 27. 2. 2024 |
|---|
Archiv - Sazebník
| Úrokové sazby účinné k 1. 3. 2024 | Zveřejněno: 22. 2. 2024 |
|---|---|
| Úrokové sazby účinné k 1. 11. 2023 | Zveřejněno: 27. 2. 2024 |
| Úrokové sazby účinné k 15. 5. 2024 | Zveřejněno: 7. 5. 2024 |
| Úrokové sazby účinné k 15. 7. 2024 | Zveřejněno: 8. 7. 2024 |
| Úrokové sazby účinné od 1. 9. 2024 | Zveřejněno: 26. 8. 2024 |
| Úrokové sazby účinné od 1. 11. 2024 | Zveřejněno: 25. 10. 2024 |
| Úrokové sazby účinné od 9.12.2024 | Zveřejněno: 2. 12. 2024 |
| Úrokové sazby účinné od 21.2.2025 | Zveřejněno: 14. 2. 2025 |
| Úrokové sazby účinné od 14.4.2025 | Zveřejněno: 7. 4. 2025 |
| Úrokové sazby účinné od 16.5. 2025 | Zveřejněno: 13. 5. 2025 |
Zpět k aktuálním dokumentům
Chci vidět aktuální dokumenty